Categoria
- Eliminação de lixo
- Triturador de resíduos alimentares
- Eliminação de lixo da pia
- Eliminação de lixo de cozinha
- Triturador de resíduos
- Descarte de pia de alimentos
- Unidade de eliminação de resíduos
- Eliminação de resíduos de pia
- Moedor de alimentos na pia
- Triturador de alimentos na pia
- Unidade de eliminação de lixo
- Melhor descarte de lixo
Unidade de eliminação de lixo de resíduos alimentares de pia de cozinha CE/CB/RoHS
Cleesink® Food Waste Disposer Especificação do produto: Requerente do produto: Exposição e clientes: Após o serviço: Cle
Informação básica.
Modelo NÃO. | JD390-B0 |
Tensão/Hz | 110/220 V, 50/60 Hz |
Potência do cavalo | 1/2 CV |
Pacote de Transporte | Embalagem de papelão com proteção de espuma interna |
Especificação | CE CB ISO |
Marca comercial | CLEESINK |
Origem | China continental |
Código HS | 8509802000 |
Capacidade de produção | 200.000 PCS/ano |
Descrição do produto
Eliminador de resíduos alimentares Cleesink®Especificação do produto:
Modelo | JD390-B0 |
Potência | 1/2 CV |
Tensão | 110/220 V, 50/60 Hz |
Potência de entrada | 390 W |
tamanho | Φ120, 380mm |
Velocidade rotativa nominal | 2800/3000 RPM |
Tipo de motor | Motor DC magnético permanente |
Proteção de segurança | Proteção contra sobrecorrente e sobrecarga |
Conector de pia opcional | 140, 160, 180 mm |
Nível de ruído | 25-35dB |
Lava-louças | Conectável |
Interruptor de ar | Incluído |
Material do sistema de moagem | Aço inoxidável 304 |
Capacidade de moagem | 1000mL |
Capacidade de moagem | Sistema de 3 estágios, ≤2,5 mm |
garantia | 2 anos |
Vida útil padrão | 8-10 anos |
Peso líquido | 4 e 4,5 kg |
Embalagem de papelão (mm) | 200*200*390 |
Requerente do produto:
Exposição e clientes:
Depois do serviço: